Сравнение
| Характеристики |
|---|
| Столб | |||
|---|---|---|---|
| Количество, шт. | |||
| Размер, мм | |||
| Толщина металла, мм | |||
| Длина, мм | |||
| Покраска (покрытие) | |||
| Способ установки столбов | |||
| Щебень | |||
| Глубина установки столба | |||
Добавить столб
| Свая | |||
|---|---|---|---|
| Количество, шт. | |||
| Размер, мм | |||
| Длина, мм | |||
| Покраска (покрытие) | |||
| Глубина установки столба | |||
Добавить сваю
| Лага | |||
|---|---|---|---|
| Количество, м | |||
| Кол-во поперечин | |||
| Размер, мм | |||
| Толщина металла, мм | |||
| Покраска (покрытие) | |||
| Способ установки лаг | |||
Добавить лагу
| Зашивка | |||
|---|---|---|---|
| Материал | |||
| Количество, шт. | |||
| Форма | |||
| Высота | |||
| Толщина материала | |||
| Цвет | |||
| Стороны покрытий | |||
| Крепление | |||
| Ширина, мм | |||
| Количество, шт. | |||
| Евроштакетник (форма) | |||
| Расположение штакетника | |||
| Завальцовка штакетника | |||
| Рез | |||
| Ширина | |||
| Высота | |||
| Толщина | |||
| Цвет | |||
| Стороны покрытий | |||
| Саморез | |||
| Количество, шт. | |||
| Толщина прутка, мм | |||
| Количество реер жесткости | |||
| Высота | |||
| Цвет | |||
| Крепление | |||
| Количество, шт. | |||
| Толщина прутка, мм | |||
| Высота | |||
| Цвет | |||
| Крепление | |||
Добавить материал
| Ворота распашные | |||
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | |||
| Способ установки столбов | |||
| Свая | |||
| Глубина установки столбов, мм | |||
| Размер столба, мм | |||
| Толщина металла, мм | |||
| Длинна столба, мм | |||
| Рама ворот | |||
| Толщина | |||
| Проушины | |||
| Зашивка ворот | |||
| Верхняя съемная перемычка | |||
| Покрытие ворот | |||
Добавить Ворота распашные
| Ворота откатные | |||
|---|---|---|---|
| Ширина, мм | |||
| Способ установки | |||
| Количество свай | |||
| Размер сваи, мм | |||
| Глубина установки сваи, мм | |||
| Размер швеллера | |||
| Фурнитура | |||
| Внешняя рама | |||
| Внутренняя рама | |||
| П-образный столб | |||
| Зашивка | |||
Добавить ворота откатные
| Автоматический привод | |||
|---|---|---|---|
| Автоматика | |||
| Фотоэлементы | |||
| Сигнальная лампа | |||
Добавить автоматику
| Калитка | |||
|---|---|---|---|
| Способ установки столбов | |||
| Свая | |||
| Глубина установки столбов, мм | |||
| Размер столба, мм | |||
| Толщина металла, мм | |||
| Длинна столба, мм | |||
| Рама калитки | |||
| Толщина | |||
| Проушины | |||
| Зашивка ворот | |||
| Верхняя перемычка | |||
| Покрытие ворот | |||
Добавить Калитку
| Пикс панель | |||
|---|---|---|---|
| Количество, шт. | |||
Добавить Пикс панель
| Дополнительно | |||
|---|---|---|---|
| Доборная планка | |||
| Генератор | |||
| Доставка | |||
| Замок | |||
| Итоговая сумма | |||
| Примечания | |||
Добавить Дополнительно
Скачать pdf
